Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 05.06.2026, 06:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,10 | 3,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,03 | 0,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 48,30 | 48,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,60 | 5,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,90 | 9,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,80 | 1,60 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 05.06.2026, 06:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 10,20 | 10,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,80 | 36,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 32,90 | 32,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,10 | 4,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 5,90 | 11,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 05.06.2026, 06:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,70 | 1,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,00 | 40,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,90 | 37,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,50 | 1,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 05.06.2026, 06:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,90 | 4,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,34 | 6,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 45,70 | 65,29 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,50 | 6,25 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |